Расписание PGL Major Kraków (Краков) 2017

Расписание турнира: PGL Major Kraków (Краков) 2017 год.
Воскресенье, 16 июля:
12:00 | Gambit vs. mousesports
13:30 | fnatic vs. FlipSid3
15:00 | VirtusPro vs. Vega Squadron
16:30 | SK vs. PENTA
18:00 | FaZe vs. BIG
19:30 | North vs. Cloud9
21:00 | Natus Vincere vs. G2
22:30 | Astralis vs. Immortals

Понедельник, 17 июля:
12:00 | Раунд #2 Матч #1
13:30 | Раунд #2 Матч #2
15:00 | Раунд #2 Матч #3
16:30 | Раунд #2 Матч #4
18:00 | Раунд #2 Матч #5
19:30 | Раунд #2 Матч #6
21:00 | Раунд #2 Матч #7
22:30 | Раунд #2 Матч #8

Вторник, 18 июля:
12:00 | Раунд #3 Матч #1
13:30 | Раунд #3 Матч #2
15:00 | Раунд #3 Матч #3
16:30 | Раунд #3 Матч #4
18:00 | Раунд #3 Матч #5
19:30 | Раунд #3 Матч #6
21:00 | Раунд #3 Матч #7
22:30 | Раунд #3 Матч #8

Среда, 19 июля:
11:00 | Раунд #4 Матч #1
12:30 | Раунд #4 Матч #2
14:00 | Раунд #4 Матч #3
15:30 | Раунд #4 Матч #4
17:00 | Раунд #4 Матч #5
18:30 | Раунд #4 Матч #6
20:00 | Раунд #5 Матч #1
21:30 | Раунд #5 Матч #2
23:00 | Раунд #5 Матч #3

Четверг, 20 июля — выходной

Пятница, 21 июля — начало плей-офф:
14:00 | Четвертьфинал #1
17:30 | Четвертьфинал #2
21:00 | Четвертьфинал #3

Суббота, 22 июля:
14:00 | Четвертьфинал #4
17:30 | Полуфинал #1
21:00 | Полуфинал #2

Воскресенье, 23 июля:
16:00 | Шоу-матч
18:30 | Гранд-Финал

? Таланты:
Paul «ReDeYe» Chaloner — Ведущий
Scott «SirScoots» Smith — Интервьюер
Pala «Mantrousse» Gilroy Sen — Интервьюер

Janko «YNk» Paunović — Аналитик
Chad «SPUNJ» Burchill — Аналитик
Joona «natu» Leppänen — Аналитик
Jason «moses» O’Toole — Аналитик
Robin «Fifflaren» Johansson — Аналитик

Matthew «Sadokist» Trivett — Комментатор
Henry «HenryG» Greer — Комментатор
James Bardolph — Комментатор
Daniel «ddk» Kapadia — Комментатор
Anders Blume — CКомментатор
Auguste «Semmler» Massonnat — Комментатор

Heather «sapphiRe» Garozzo — Обсервер
DJ «Prius» Kuntz — Обсервер

? Распределение призового фонда ($1 000 000):
1 место: $500 000 + статус «Легенд»
2 место: $150 000 + статус «Легенд»
3-4 место: $70 000 + статус «Легенд»
5-8 место: $35 000 + статус «Легенд»
9-16 место: $8 750

Яндекс.Метрика